Портфели · Акции · Дивидендный календарь
Дивидендный календарь российских акций
По данным MOEX ISS на
Объявленные ближайшие отсечки по российским акциям на МосБирже за 2026 год: дата закрытия реестра, размер выплаты, дивидендная доходность к текущей цене. Источник — MOEX ISS, обновление ежечасно. Чтобы получить дивиденд, акции нужно купить за один торговый день до даты в столбце «Отсечка» (T-1).
Предстоящих выплат
0
Объявлено к выплате
Эмитентов
0
С предстоящими выплатами
На сегодня нет объявленных предстоящих выплат по данным MOEX ISS. Совет директоров эмитентов обычно объявляет дивиденды за 4–6 недель до годового общего собрания акционеров — массовые объявления приходятся на апрель–июнь и октябрь–декабрь. Ниже — последние прошедшие выплаты для контекста.
Топ-20 по TTM-доходности
Сумма дивидендов за последние 12 месяцев / текущая цена. В отличие от ближайшей выплаты — это реальная годовая доходность с учётом всех выплат за год. Заполняется по факту прошедших отсечек реестра. Сортировка по доходности по убыванию; цвет — интенсивность.
| Эмитент | Сектор | Выплат за год | Σ за год | TTM-доходность |
|---|---|---|---|---|
| Светофор Групп (преф)SVETP | Потребительский сектор | 2 | 8,44 ₽ | 45,01 % |
| ВТБVTBR | Финансы и банки | 1 | 25,58 ₽ | 33,91 % |
| ЕвроТрансEUTR | Потребительский сектор | 1 | 14,19 ₽ | 23,07 % |
| РусГидроHYDR | Электроэнергетика | 1 | 0,08 ₽ | 22,55 % |
| ТГК-1TGKA | Электроэнергетика | 1 | 0 ₽ | 17,05 % |
| МТСMTSS | Телекоммуникации | 1 | 35 ₽ | 15,63 % |
| Ростелеком (преф)RTKMP | Телекоммуникации | 1 | 6,25 ₽ | 12,99 % |
| БашнефтьBANE | Нефть и газ | 1 | 147,31 ₽ | 12,48 % |
| АэрофлотAFLT | Транспорт | 1 | 5,27 ₽ | 12,40 % |
| Курганская генерирующая компания (преф)KGKCP | Электроэнергетика | 1 | 6,29 ₽ | 12,28 % |
| Т-ТехнологииT | Финансы и банки | 1 | 33 ₽ | 11,76 % |
| НМТПNMTP | Транспорт | 1 | 0,96 ₽ | 11,30 % |
| СбербанкSBER | Финансы и банки | 1 | 34,84 ₽ | 11,14 % |
| Сбербанк (преф)SBERP | Финансы и банки | 1 | 34,84 ₽ | 11,09 % |
| Завод ДИОДDIOD | Медицина и фарма | 1 | 0,84 ₽ | 10,59 % |
| ЗаймерZAYM | Финансы и банки | 2 | 13,71 ₽ | 9,46 % |
| Башинформсвязь префBISVP | Телекоммуникации | 1 | 0,97 ₽ | 9,44 % |
| Россети Московский регионMSRS | Электроэнергетика | 1 | 0,15 ₽ | 8,68 % |
| Россети Центр и ПриволжьеMRKP | Электроэнергетика | 1 | 0,05 ₽ | 8,26 % |
| Ренессанс СтрахованиеRENI | Финансы и банки | 1 | 6,4 ₽ | 7,72 % |
Сумма по факту прошедших отсечек за последние 365 дней; не включает объявленные но не оплаченные выплаты. Только рублёвые выплаты — мультивалютных эмитентов в этом среза мало, но они присутствуют в общем календаре выше.
Дивидендные аристократы РФ
Компании, которые объявляли дивиденды в каждый из последних 5 завершённых годов (2021–2025). Признак стабильной дивидендной политики; в отличие от высокой ближайшей доходности — устойчивость к кризисным годам (2020, 2022). Сортировка по количеству лет с выплатами и TTM-доходности.
| Эмитент | Сектор | Лет с дивидендами | Последняя выплата | TTM-доходность |
|---|---|---|---|---|
| ФосАгро | Химия и нефтехимия | 13 | 05 июля 2025 г.201 ₽ | 3,49 % |
| Ростелеком | Телекоммуникации | 12 | 13 августа 2025 г.2,71 ₽ | 12,99 % |
| НМТП | Транспорт | 12 | 14 июля 2025 г.0,957 ₽ | 11,30 % |
| Россети Московский регион | Электроэнергетика | 12 | 08 июля 2025 г.0,151 ₽ | 8,68 % |
| Сургутнефтегаз | Нефть и газ | 12 | 17 июля 2025 г.0,9 ₽ | 5,18 % |
| Роснефть | Нефть и газ | 12 | 20 июля 2025 г.14,68 ₽ | 4,50 % |
| Интер РАО | Электроэнергетика | 11 | 09 июня 2025 г.0,354 ₽ | — |
| ГАЗКОН | Автомобилестроение | 9 | 08 июля 2025 г.3,761 ₽ | 0,57 % |
| МТС | Телекоммуникации | 8 | 07 июля 2025 г.35 ₽ | 15,63 % |
| Завод ДИОД | Медицина и фарма | 8 | 01 июля 2025 г.0,84 ₽ | 10,59 % |
| Башинформсвязь преф | Телекоммуникации | 8 | 11 июля 2025 г.0,974 ₽ | 9,44 % |
| Славнефть-ЯНОС | Нефть и газ | 8 | 15 июля 2025 г.0,01 ₽ | 0,09 % |
| Красноярскэнергосбыт | Электроэнергетика | 8 | 18 июня 2025 г.2,255 ₽ | — |
| Татнефть | Нефть и газ | 8 | 02 июня 2025 г.43,11 ₽ | — |
| Лензолото | Металлы и добыча | 8 | 02 июня 2025 г.9,55 ₽ | — |
| Куйбышевазот | Химия и нефтехимия | 8 | 26 мая 2025 г.2,5 ₽ | — |
| Авангард | Финансы и банки | 8 | 28 апреля 2025 г.21,07 ₽ | — |
| Новатэк | Нефть и газ | 8 | 28 апреля 2025 г.46,65 ₽ | — |
| Черкизово | Агро и продукты | 8 | 07 апреля 2025 г.98,92 ₽ | — |
| Курганская генерирующая компания | Электроэнергетика | 7 | 03 июля 2025 г.6,29 ₽ | 12,28 % |
| Россети Центр и Приволжье | Электроэнергетика | 7 | 01 июля 2025 г.0,05 ₽ | 8,26 % |
| Казаньоргсинтез | Химия и нефтехимия | 7 | 10 июля 2025 г.4,15 ₽ | 7,44 % |
| Россети Ленэнерго | Электроэнергетика | 7 | 03 июля 2025 г.0,428 ₽ | 7,31 % |
| Нижнекамскнефтехим | Химия и нефтехимия | 7 | 01 июля 2025 г.2,93 ₽ | 7,00 % |
| Абрау-Дюрсо | Агро и продукты | 7 | 07 июля 2025 г.5,01 ₽ | 3,78 % |
Учитываются объявления выплат (а не только реально перечисленные) — это даёт более полную картину дивидендной политики. Префы и обычка одного эмитента считаются единым счётчиком — компания платит, а не share class. Показаны топ-25 по длине истории и TTM-доходности; ещё 6 компаний с непрерывной 5-летней историей не вошли в верхнюю часть таблицы.
Последние выплаты
Топ-30 самых свежих прошедших отсечек реестра — для контекста дивидендной активности и доходности эмитентов.
| Эмитент | Сектор | Выплата | Доходность | Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| Светофор ГруппSVET | Потребительский сектор | 0,1 ₽ | 0,86 % | 14 октября 2025 г. |
| Светофор Групп (преф)SVETP | Потребительский сектор | 4,22 ₽ | 22,51 % | 14 октября 2025 г. |
| ВсеИнструменты.руVSEH | Потребительский сектор | 1 ₽ | 1,42 % | 12 сентября 2025 г. |
| РостелекомRTKM | Телекоммуникации | 2,71 ₽ | 5,72 % | 13 августа 2025 г. |
| Ростелеком (преф)RTKMP | Телекоммуникации | 6,25 ₽ | 12,99 % | 13 августа 2025 г. |
| РоснефтьROSN | Нефть и газ | 14,68 ₽ | 4,50 % | 20 июля 2025 г. |
| СбербанкSBER | Финансы и банки | 34,84 ₽ | 11,14 % | 18 июля 2025 г. |
| Сбербанк (преф)SBERP | Финансы и банки | 34,84 ₽ | 11,09 % | 18 июля 2025 г. |
| АэрофлотAFLT | Транспорт | 5,27 ₽ | 12,40 % | 18 июля 2025 г. |
| Т-ТехнологииT | Финансы и банки | 33 ₽ | 11,76 % | 17 июля 2025 г. |
| СургутнефтегазSNGS | Нефть и газ | 0,9 ₽ | 5,18 % | 17 июля 2025 г. |
| ЕвроТрансEUTR | Потребительский сектор | 14,19 ₽ | 23,07 % | 17 июля 2025 г. |
| Ренессанс СтрахованиеRENI | Финансы и банки | 6,4 ₽ | 7,72 % | 15 июля 2025 г. |
| Славнефть-ЯНОС (преф)JNOSP | Нефть и газ | 0,01 ₽ | 0,09 % | 15 июля 2025 г. |
| БашнефтьBANE | Нефть и газ | 147,31 ₽ | 12,48 % | 14 июля 2025 г. |
| ЭлементELMT | ИТ | 0,004 ₽ | 3,50 % | 14 июля 2025 г. |
| IVA TechnologiesIVAT | ИТ | 3 ₽ | 4,46 % | 14 июля 2025 г. |
| НМТПNMTP | Транспорт | 0,957 ₽ | 11,30 % | 14 июля 2025 г. |
| ВТБVTBR | Финансы и банки | 25,58 ₽ | 33,91 % | 11 июля 2025 г. |
| СофтлайнSOFL | ИТ | 2,5 ₽ | 4,94 % | 11 июля 2025 г. |
| Башинформсвязь префBISVP | Телекоммуникации | 0,974 ₽ | 9,44 % | 11 июля 2025 г. |
| РусГидроHYDR | Электроэнергетика | 0,076 ₽ | 22,55 % | 11 июля 2025 г. |
| АстраASTR | ИТ | 3,148 ₽ | 1,82 % | 10 июля 2025 г. |
| КазаньоргсинтезKZOS | Химия и нефтехимия | 4,15 ₽ | 7,44 % | 10 июля 2025 г. |
| Казаньоргсинтез (преф)KZOSP | Химия и нефтехимия | 0,25 ₽ | 2,16 % | 10 июля 2025 г. |
| ОМЗ префOMZZP | Металлы и добыча | 0,012 ₽ | 0,00 % | 09 июля 2025 г. |
| Саратовский НПЗ (преф)KRKNP | Нефть и газ | 447,54 ₽ | 7,24 % | 08 июля 2025 г. |
| Светофор ГруппSVET | Потребительский сектор | 0,1 ₽ | 0,86 % | 08 июля 2025 г. |
| Светофор Групп (преф)SVETP | Потребительский сектор | 4,22 ₽ | 22,51 % | 08 июля 2025 г. |
| ГАЗКОНGAZC | Автомобилестроение | 3,761 ₽ | 0,57 % | 08 июля 2025 г. |
Частые вопросы
- Что такое дивидендная отсечка?
- Дата закрытия реестра акционеров — день, на который фиксируется список держателей акции, имеющих право на дивиденд. Чтобы получить выплату, акции нужно купить не позднее предыдущего торгового дня (T-1), потому что расчёты на МосБирже идут в режиме T+1.
- Как используется дивидендная доходность в этой таблице?
- Это размер ближайшей объявленной выплаты, делённый на текущую рыночную цену акции. Не годовая доходность — у эмитентов с двумя выплатами в год реальная итоговая доходность за 12 месяцев примерно вдвое выше. Цена обновляется ежечасно по данным MOEX ISS.
- Какой налог удерживается с дивидендов?
- НДФЛ 13% для налогового резидента РФ при совокупном годовом доходе до 5 млн ₽; 15% — на сумму превышения. Российский брокер удерживает налог автоматически как налоговый агент.
- Через какого брокера выгоднее получать дивиденды?
- Дивидендные зачисления у всех 6 крупных российских брокеров с лицензией ЦБ (Финам, Тинькофф, БКС, Сбер, ВТБ, Альфа) обрабатываются автоматически — комиссии за зачисление нет. Разница только в комиссиях за саму покупку акции; сравнение тарифов — на странице каждого тикера.
- Можно ли купить дивидендные акции на ИИС?
- Да. Все российские акции доступны на ИИС типа А и Б. Тип А — налоговый вычет 13% от внесённой суммы (до 52 000 ₽/год); тип Б — освобождение прибыли от НДФЛ через 5 лет. На ИИС дивиденды зачисляются на отдельный счёт и не реинвестируются автоматически.
- Откуда берутся данные?
- Из публичного API Московской биржи (MOEX ISS) — данные о ценах, объявлениях о выплатах и закрытии реестра. Обновление ежечасно. Источник официальный, тот же что используют большинство финансовых сервисов и торговых платформ.