Портфели · Акции · Лидеры роста и падения
Лидеры роста и падения акций МосБиржи
По данным MOEX ISS на
Топ-10 акций МосБиржи с наибольшим ростом и падением за пять периодов: день, неделя, месяц, 3 месяца, год. Дневная сессия (board TQBR) обновляется ежечасно; долгосрочные доходности считаются по дневным свечам (close-to-close, без учёта дивидендов). Каждая ячейка с движением окрашена в цвет по интенсивности — чем ярче, тем сильнее движение для данного периода.
Тикеров в индексе
217
Из каталога на торгах
Сегодня
Рост
| Эмитент | Δ |
|---|---|
| Сегежа ГруппSGZH Металлы и добыча | +22,01 % |
| НЕФАЗNFAZ Автомобилестроение | +20,88 % |
| ОАКUNAC ОПК и авиапром | +16,92 % |
| ЯковлевIRKT ОПК и авиапром | +15,33 % |
| СФИSFIN Финансы и банки | +13,27 % |
| РусоловоROLO Металлы и добыча | +12,17 % |
| ОВКUWGN ОПК и авиапром | +11,86 % |
| ТеплантPRFN Химия и нефтехимия | +11,68 % |
| ЗвездаZVEZ ОПК и авиапром | +10,08 % |
| Донской ЗРDZRD Недвижимость и строительство | +8,94 % |
Падение
| Эмитент | Δ |
|---|---|
| РН-ЗапсибнефтепродуктCHGZ Нефть и газ | -4,05 % |
| РУСС-ИНВЕСТRUSI Финансы и банки | -3,66 % |
| Банк ПриморьеPRMB Финансы и банки | -3,16 % |
| Росинтер РесторантсROST Потребительский сектор | -3,16 % |
| Славнефть-ЯНОСJNOS Нефть и газ | -2,87 % |
| Россети Московский регионMSRS Электроэнергетика | -2,36 % |
| ВарьеганнефтегазVJGZ Нефть и газ | -2,35 % |
| FESCOFESH Транспорт | -2,09 % |
| МегионнефтегазMFGS Нефть и газ | -1,60 % |
| Саратовский НПЗKRKN Нефть и газ | -1,56 % |
1 неделя
Рост
| Эмитент | Δ |
|---|---|
| Сегежа ГруппSGZH Металлы и добыча | +66,04 % |
| ОАКUNAC ОПК и авиапром | +34,09 % |
| ЯковлевIRKT ОПК и авиапром | +30,88 % |
| РусоловоROLO Металлы и добыча | +24,66 % |
| НЕФАЗNFAZ Автомобилестроение | +24,05 % |
| СамолётSMLT Недвижимость и строительство | +23,18 % |
| ОВКUWGN ОПК и авиапром | +22,49 % |
| АренадатаDATA ИТ | +22,40 % |
| Донской ЗРDZRD Недвижимость и строительство | +21,82 % |
| КМЗKMEZ Металлы и добыча | +19,32 % |
Падение
| Эмитент | Δ |
|---|---|
| ТКЗ Красный Котельщик префKRKOP Химия и нефтехимия | -9,64 % |
| РДБанкRDRB Финансы и банки | -9,53 % |
| БурятЗолотоBRZL Металлы и добыча | -8,39 % |
| АстраASTR ИТ | -6,57 % |
| ОКЕЙOKEY Потребительский сектор | -5,11 % |
| ПолюсPLZL Металлы и добыча | -2,57 % |
| Кузнецкий БанкKUZB Финансы и банки | -2,38 % |
| ИнарктикаAQUA Агро и продукты | -2,31 % |
| МТС БанкMBNK Финансы и банки | -2,27 % |
| ВТБVTBR Финансы и банки | -2,10 % |
1 месяц
Рост
| Эмитент | Δ |
|---|---|
| ОАКUNAC ОПК и авиапром | +56,53 % |
| РусоловоROLO Металлы и добыча | +45,52 % |
| ВарьеганнефтегазVJGZ Нефть и газ | +44,01 % |
| РН-ЗапсибнефтепродуктCHGZ Нефть и газ | +43,60 % |
| Выборгский судостроительныйVSYD ОПК и авиапром | +40,77 % |
| ТНС энерго Марий ЭлMISB Электроэнергетика | +39,59 % |
| ТГК-14TGKN Электроэнергетика | +39,31 % |
| Сегежа ГруппSGZH Металлы и добыча | +39,14 % |
| ЯковлевIRKT ОПК и авиапром | +36,40 % |
| КуйбышевазотKAZT Химия и нефтехимия | +35,74 % |
Падение
| Эмитент | Δ |
|---|---|
| ПолюсPLZL Металлы и добыча | -32,00 % |
| ЕвроТрансEUTR Потребительский сектор | -21,40 % |
| СтавропольэнергосбытSTSB Электроэнергетика | -20,73 % |
| УралСибUSBN Финансы и банки | -19,61 % |
| ВТБVTBR Финансы и банки | -18,39 % |
| ТНС энерго ВоронежVRSB Электроэнергетика | -17,51 % |
| АФК СистемаAFKS Финансы и банки | -14,32 % |
| МосэнергоMSNG Электроэнергетика | -13,66 % |
| Транснефть префTRNFP Нефть и газ | -12,34 % |
| VKVKCO ИТ | -12,04 % |
3 месяца
Рост
| Эмитент | Δ |
|---|---|
| МКБCBOM Финансы и банки | +55,18 % |
| Россети Северо-ЗападMRKZ Электроэнергетика | +24,35 % |
| МГТСMGTS Телекоммуникации | +19,40 % |
| ЛамбумизLMBZ Металлы и добыча | +17,40 % |
| ПИКPIKK Недвижимость и строительство | +9,14 % |
| ЕвропланLEAS Финансы и банки | +8,69 % |
| Мордовская энергосбытоваяMRSB Электроэнергетика | +7,78 % |
| АПРИAPRI Недвижимость и строительство | +6,67 % |
| Россети ВолгаMRKV Электроэнергетика | +5,54 % |
| ТНС энерго Марий ЭлMISB Электроэнергетика | +4,83 % |
Падение
| Эмитент | Δ |
|---|---|
| СФИSFIN Финансы и банки | -46,63 % |
| ЕвроТрансEUTR Потребительский сектор | -45,63 % |
| IVA TechnologiesIVAT ИТ | -41,55 % |
| ФармсинтезLIFE Медицина и фарма | -40,66 % |
| WhooshWUSH Транспорт | -40,37 % |
| ПолюсPLZL Металлы и добыча | -36,70 % |
| ВТБVTBR Финансы и банки | -36,41 % |
| Fix PriceFIXR Потребительский сектор | -36,05 % |
| Тамбовская энергосбытоваяTASB Электроэнергетика | -35,52 % |
| ГЛОРАКСGLRX Недвижимость и строительство | -35,32 % |
1 год
Рост
| Эмитент | Δ |
|---|---|
| Славнефть-ЯНОСJNOS Нефть и газ | +78,88 % |
| СаратовэнергоSARE Электроэнергетика | +73,43 % |
| Россети ВолгаMRKV Электроэнергетика | +61,99 % |
| Россети УралMRKU Электроэнергетика | +61,67 % |
| РН-ЗапсибнефтепродуктCHGZ Нефть и газ | +52,51 % |
| Россети Северо-ЗападMRKZ Электроэнергетика | +50,14 % |
| ОКЕЙOKEY Потребительский сектор | +40,22 % |
| ПермэнергосбытPMSB Электроэнергетика | +39,42 % |
| ВарьеганнефтегазVJGZ Нефть и газ | +35,87 % |
| МКБCBOM Финансы и банки | +34,60 % |
Падение
| Эмитент | Δ |
|---|---|
| ЛензолотоLNZL Металлы и добыча | -88,35 % |
| ГТМGTRK ИТ | -71,86 % |
| СамолётSMLT Недвижимость и строительство | -68,71 % |
| Донской ЗРDZRD Недвижимость и строительство | -67,63 % |
| ДелимобильDELI Транспорт | -67,58 % |
| WhooshWUSH Транспорт | -65,27 % |
| ЕвроТрансEUTR Потребительский сектор | -64,23 % |
| IVA TechnologiesIVAT ИТ | -59,44 % |
| ДиасофтDIAS ИТ | -57,92 % |
| Fix PriceFIXR Потребительский сектор | -56,04 % |
По обороту торгов · топ-10 за сегодня
| Эмитент | Сектор | Цена | Δ за день | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| СбербанкSBER | Финансы и банки | 280,57 ₽ | +1,46 % | 7,17 млрд ₽ |
| СамолётSMLT | Недвижимость и строительство | 379,40 ₽ | +3,44 % | 5,35 млрд ₽ |
| ОзонOZON | Потребительский сектор | 2 930,50 ₽ | +3,04 % | 5,17 млрд ₽ |
| ГазпромGAZP | Нефть и газ | 94,02 ₽ | +2,13 % | 3,78 млрд ₽ |
| Т-ТехнологииT | Финансы и банки | 271,24 ₽ | +1,66 % | 3,65 млрд ₽ |
| Сегежа ГруппSGZH | Металлы и добыча | 0,80 ₽ | +22,01 % | 2,72 млрд ₽ |
| ВТБVTBR | Финансы и банки | 57,13 ₽ | +1,31 % | 2,59 млрд ₽ |
| РоснефтьROSN | Нефть и газ | 346,60 ₽ | -0,32 % | 2,58 млрд ₽ |
| ЛукойлLKOH | Нефть и газ | 4 613,00 ₽ | -0,38 % | 2,35 млрд ₽ |
| НорникельGMKN | Металлы и добыча | 121,52 ₽ | +1,28 % | 2,14 млрд ₽ |
Топ-10 по дневному обороту торгов в рублях. Высокий оборот = повышенная ликвидность и интерес со стороны инвесторов; не обязательно совпадает с лидерами роста или падения.
Частые вопросы
- Откуда берутся данные о ценах и движениях?
- Из публичного API Московской биржи (MOEX ISS), board TQBR. Intraday-данные — ежечасно (не real-time); долгосрочные returns считаются по дневным свечам тех же эмитентов. Тот же источник, что используют большинство финансовых сервисов и торговых платформ.
- Как считаются месячные и годовые доходности?
- Берётся цена закрытия в первый торговый день периода (1 месяц / 3 месяца / 1 год назад) и текущая цена. Доходность = (последняя − первая) / первая × 100%. Дивиденды и сплиты НЕ учитываются — это price-only return (не total return). Для total return с дивидендами смотрите страницу конкретной акции.
- Почему некоторые тикеры пропущены в годовом топе?
- Молодые листинги (МКПАО редомиции 2024-2025, новые IPO) не имеют 1-летней истории на МосБирже. Отсекаем их по минимуму свечей (для 1Y — 180 торговых дней). Это исключает аномальные «+1000%» от первого дня листинга к текущему.
- Что показывает цветовая интенсивность ячеек?
- Чем интенсивнее цвет — тем сильнее движение относительно типичного диапазона для данного периода. Для дня нормой считается ±8%, для года — ±100%. Это визуальная подсказка: яркий зелёный в годовой таблице = эмитент удвоился; яркий красный = потерял больше половины.
- Можно ли торговать по списку лидеров?
- Решение об инвестировании принимаете самостоятельно. Сервис не даёт индивидуальных инвестиционных рекомендаций (39-ФЗ). Лидеры за период — лишь срез фактических движений; покупка тикера на пике роста часто заканчивается коррекцией, а попытка «поймать дно» в лидерах падения — потерями при продолжении тренда.
- Где купить акцию из топа?
- На странице каждого тикера (клик по названию в таблице) есть таблица сравнения комиссий 6 крупных российских брокеров с лицензией ЦБ — Финам, Тинькофф, БКС, Сбер, ВТБ, Альфа. Ставка комиссии за сделку обычно 0.04–0.30% в зависимости от тарифа.
Все 217 акций МосБиржи с ценами и комиссиями брокеров →
Топ дивидендных акций по TTM-доходности →
Дивидендный календарь — ближайшие отсечки реестра →
Готовые портфельные стратегии (от защитной до агрессивной) →