Портфели · Облигации · Индекс RUCBHYTR (ВДО)
Индекс ВДО (RUCBHYTR) сегодня — значение и состав
RUCBHYTR (Russian Corporate Bond High Yield Total Return) — индекс полной доходности высокодоходных облигаций (ВДО). В корзине 100 выпусков со ставками купонов значительно выше широкого корп.рынка — премия за повышенный кредитный риск. Эмитенты — мелкие и средние компании, лизинговые фирмы, МФО, девелоперы 2-3 эшелона. Бенчмарк для high-yield-стратегий.
Текущее значение: 199,65 (+0,43 %) · по данным МосБиржи на 31 июля 2026 г., 23:50 МСК
За 30 дней
+2,48 %
За год
+10,92 %
Открытие сегодня
199,65
Диапазон сегодня
199,65 – 199,65
История RUCBHYTR
Закрытие торгов на МосБирже. Переключайте период:
1 год · мин 170,1 · макс 199,65 · +17,37 % за период
Состав индекса RUCBHYTR (100 выпусков)
Сортировка по весу в индексе. У каждой компании в нашем каталоге — отдельная страница с ценой, дивидендами и таблицей брокеров. Источник состава: MOEX ISS.
| # | Компания | Тикер | Вес в индексе |
|---|---|---|---|
| 1 | СлавЭКО1Р1 | RU000A103WB0 | 4,36 % |
| 2 | УралСт1Р05 | RU000A10CLX3 | 3,10 % |
| 3 | ТГК-14 1Р7 | RU000A10BPF3 | 2,57 % |
| 4 | ТГК-14 1Р5 | RU000A10AS02 | 1,83 % |
| 5 | МГКЛ-1P7 | RU000A10ATC4 | 1,60 % |
| 6 | УЛК1Р01 | RU000A10BTT6 | 1,56 % |
| 7 | Роделен2P3 | RU000A10B2F7 | 1,54 % |
| 8 | Страна 03 | RU000A10BP46 | 1,54 % |
| 9 | ДАРСДев1Р3 | RU000A10B8X7 | 1,53 % |
| 10 | МГКЛ-1P8 | RU000A10C6U6 | 1,49 % |
| 11 | ОилРес1P2 | RU000A10C8H9 | 1,48 % |
| 12 | ОилРес1P1 | RU000A10AHU1 | 1,41 % |
| 13 | Сегежа2P5R | RU000A1053P7 | 1,37 % |
| 14 | Роделен2P2 | RU000A107SA1 | 1,34 % |
| 15 | Сегежа2P1R | RU000A1041B2 | 1,23 % |
| 16 | Сегежа2P3R | RU000A104FG2 | 1,13 % |
| 17 | Роделен2P1 | RU000A107076 | 1,11 % |
| 18 | МаниМен2П1 | RU000A10BGC9 | 1,01 % |
| 19 | ТЕХЛиз 1P7 | RU000A10BBG1 | 0,97 % |
| 20 | АПРИ 2Р11 | RU000A10CM06 | 0,92 % |
| 21 | Сегежа3P6R | RU000A10CB66 | 0,89 % |
| 22 | CTRLлиз1Р2 | RU000A1086N2 | 0,88 % |
| 23 | iЭдьюкейшн | RU000A10C7C2 | 0,85 % |
| 24 | Пркт1111Р1 | RU000A106U90 | 0,75 % |
| 25 | iХРОМОС Б1 | RU000A108405 | 0,75 % |
| 26 | ПИР 1P3 | RU000A10BP87 | 0,75 % |
| 27 | CTRLлиз1Р1 | RU000A106T85 | 0,74 % |
| 28 | ОхтаГрБП03 | RU000A1070A3 | 0,74 % |
| 29 | МГКЛ-1P6 | RU000A108ZU2 | 0,74 % |
| 30 | ТГК-14 1Р2 | RU000A106MW0 | 0,68 % |
| 31 | МГКЛ 1P5 | RU000A107UB5 | 0,67 % |
| 32 | Л-Старт 01 | RU000A10CLZ8 | 0,59 % |
| 33 | КЛВЗ 1P02 | RU000A10AZG2 | 0,54 % |
| 34 | ОилРесур01 | RU000A108B83 | 0,48 % |
| 35 | ТЕХЛиз 1P5 | RU000A103TS0 | 0,47 % |
| 36 | Спектр02 | RU000A10BQ03 | 0,47 % |
| 37 | ТатнхимP02 | RU000A108BX7 | 0,46 % |
| 38 | Патриот1Р1 | RU000A10B2D2 | 0,46 % |
| 39 | ЭНИКА 1Р06 | RU000A10BNK8 | 0,46 % |
| 40 | Самокат03 | RU000A10BYR0 | 0,45 % |
| 41 | ПИР 1P4 | RU000A10C5P8 | 0,45 % |
| 42 | ГрупПро1P3 | RU000A106YN4 | 0,44 % |
| 43 | ИЛСБО-1-1Р | RU000A107BH2 | 0,44 % |
| 44 | АйДиКол1P1 | RU000A10B2P6 | 0,44 % |
| 45 | Эфферон1Р1 | RU000A10CH03 | 0,44 % |
| 46 | СибСтекБ02 | RU000A10CJ84 | 0,44 % |
| 47 | МСБЛиз3P06 | RU000A10CLD5 | 0,44 % |
| 48 | СПМК БО-02 | RU000A106FN3 | 0,43 % |
| 49 | СибСтекП04 | RU000A107209 | 0,43 % |
| 50 | СолСАТЛ01 | RU000A109NA8 | 0,43 % |
| 51 | Сказка 1P1 | RU000A109PK2 | 0,43 % |
| 52 | СибСтекБ01 | RU000A10ASF9 | 0,42 % |
| 53 | СибКХП 1P2 | RU000A107P62 | 0,40 % |
| 54 | ЛТрейд 1P9 | RU000A106GB6 | 0,39 % |
| 55 | ТЕХЛиз 1P6 | RU000A107FN1 | 0,39 % |
| 56 | МГКЛ 1P4 | RU000A106MV2 | 0,38 % |
| 57 | ЭНИКА 1Р05 | RU000A10A4C1 | 0,38 % |
| 58 | РСТ-01 | RU000A109NM3 | 0,36 % |
| 59 | МаниМенБО1 | RU000A10AYU6 | 0,36 % |
| 60 | АПРИ 2Р9 | RU000A10AZY5 | 0,36 % |
| 61 | Сульфур1P1 | RU000A1098T4 | 0,35 % |
| 62 | МГКЛ 1P3 | RU000A106FW4 | 0,34 % |
| 63 | Фордевинд3 | RU000A106Q47 | 0,33 % |
| 64 | ТЕХНЛГ 02 | RU000A10B6K8 | 0,31 % |
| 65 | PLAZA BO01 | RU000A106YD5 | 0,30 % |
| 66 | СмартФ1Р02 | RU000A107EP9 | 0,30 % |
| 67 | МСБЛиз3P04 | RU000A10B735 | 0,30 % |
| 68 | УПТК65 1P1 | RU000A10C9Z9 | 0,30 % |
| 69 | ММЦБ П01-2 | RU000A105054 | 0,29 % |
| 70 | АПРИ 2Р3 | RU000A106WZ2 | 0,29 % |
| 71 | Фордевинд5 | RU000A108AK6 | 0,29 % |
| 72 | БДеньг-3P1 | RU000A10C3B3 | 0,29 % |
| 73 | ЛТрейд1P10 | RU000A107480 | 0,27 % |
| 74 | ЛТрейд1P11 | RU000A107NJ3 | 0,26 % |
| 75 | ЛТрейд 1P8 | RU000A106987 | 0,25 % |
| 76 | БДеньг-2P4 | RU000A107GU4 | 0,25 % |
| 77 | АйДиКол1P5 | RU000A10BW88 | 0,24 % |
| 78 | ТатнхимP01 | RU000A103UL3 | 0,23 % |
| 79 | АйДиКоле05 | RU000A1071Z8 | 0,23 % |
| 80 | АйДиКоле06 | RU000A107C34 | 0,23 % |
| 81 | ВЭББНКР 06 | RU000A1082K7 | 0,23 % |
| 82 | БДеньг-2P3 | RU000A1070G0 | 0,22 % |
| 83 | АПРИ 2Р8 | RU000A10AG48 | 0,22 % |
| 84 | ЛаймЗайм05 | RU000A10B8C1 | 0,22 % |
| 85 | АПРИ 2Р1 | RU000A105DS9 | 0,20 % |
| 86 | Фордевинд4 | RU000A106SE5 | 0,20 % |
| 87 | БДеньг-2P5 | RU000A107PW1 | 0,20 % |
| 88 | АйДиКоле04 | RU000A106XT3 | 0,19 % |
| 89 | МаниКап1Р3 | RU000A107WD7 | 0,19 % |
| 90 | АЛЬФАДОНБ1 | RU000A10CAQ0 | 0,19 % |
| 91 | ЛаймЗайм04 | RU000A107795 | 0,17 % |
| 92 | МоторТ1Р04 | RU000A107TD3 | 0,17 % |
| 93 | БДеньг-2P8 | RU000A10B2M3 | 0,17 % |
| 94 | Джой 1P1 | RU000A107EW5 | 0,16 % |
| 95 | АйДиКол1P4 | RU000A10BQH7 | 0,16 % |
| 96 | ВЭББНКР 04 | RU000A106Y88 | 0,15 % |
| 97 | АйДиКоле07 | RU000A108L65 | 0,13 % |
| 98 | БДеньг-2P2 | RU000A106B51 | 0,12 % |
| 99 | АСВ 1Р02 | RU000A1089L0 | 0,12 % |
| 100 | АПРИ 2Р4 | RU000A107FZ5 | 0,09 % |
ОФЗ — все выпуски госдолга РФ →
Часто спрашивают
- Что такое ВДО?
- ВДО — высокодоходные облигации. Доходность к погашению значительно выше широкого корп.рынка, премия — компенсация за повышенный кредитный риск эмитента. На западных рынках называют «junk bonds», в России — «ВДО» или «high-yield».
- Чем RUCBHYTR отличается от RUCBITR?
- RUCBITR — широкий индекс корп.облигаций, доминируют выпуски крупных эмитентов (Сбер, Газпром, ВТБ). RUCBHYTR — отфильтрованный по высокой доходности подмножество, эмитенты — средний бизнес. Доходность RUCBHYTR выше, но и волатильность с дефолтами тоже выше.
- Сколько облигаций в RUCBHYTR?
- 100 выпусков. Список регулярно обновляется — выпуски добавляются/удаляются по мере изменения их кредитного профиля (упал рейтинг → попадает в high-yield, погасил → выходит).
- Какие риски у ВДО?
- Главный — дефолт эмитента (компания перестаёт платить купоны или не возвращает номинал). Исторически в российских ВДО частота дефолтов выше широкого рынка в 3-5 раз. Второй — низкая ликвидность: продать «больной» выпуск можно с большим дисконтом.
- Как купить ВДО?
- Доступны на TQCB у любого крупного брокера. Полный список — на странице /obligacii/vdo. БПИФ на ВДО на МосБирже нет — единственный путь сразу диверсифицировать: купить 10-15 выпусков по немного. Минимум $10-20k капитала чтобы получить осмысленную диверсификацию.