Портфели · Облигации · Индекс RUCBITR
Индекс корпоративных облигаций (RUCBITR) сегодня — значение и состав
RUCBITR (Russian Corporate Bond Index Total Return) — индекс полной доходности корпоративных облигаций МосБиржи. Включает 100 наиболее ликвидных корп.выпусков с разными эмитентами и дюрацией. Бенчмарк для рынка корп.долга — показывает доходность диверсифицированного портфеля российских корпоратов с реинвестированием купонов.
Текущее значение: 512,74 (-0,02 %) · по данным МосБиржи на 31 мая 2023 г., 18:49 МСК
За 30 дней
+1,07 %
За год
+3,25 %
Открытие сегодня
512,95
Диапазон сегодня
512,71 – 513,43
История RUCBITR
Закрытие торгов на МосБирже. Переключайте период:
5 лет · мин 400,65 · макс 512,83 · +11,89 % за период
Состав индекса RUCBITR (100 выпусков)
Сортировка по весу в индексе. У каждой компании в нашем каталоге — отдельная страница с ценой, дивидендами и таблицей брокеров. Источник состава: MOEX ISS.
| # | Компания | Тикер | Вес в индексе |
|---|---|---|---|
| 1 | Роснфт2P3 | RU000A0ZYLG5 | 1,38 % |
| 2 | РЖД 1Р-16R | RU000A100HY9 | 1,28 % |
| 3 | СУЭК-Ф1P5R | RU000A101CQ4 | 1,27 % |
| 4 | УрКаПБО6P | RU000A101GZ6 | 1,26 % |
| 5 | Газпнф1P6R | RU000A0ZYXV9 | 1,08 % |
| 6 | ТрнфБО1P8 | RU000A0ZYDD9 | 1,07 % |
| 7 | НорНикБ1P1 | RU000A100VQ6 | 1,07 % |
| 8 | ЕврХимБ1Р8 | RU000A101LJ0 | 1,07 % |
| 9 | Газпнф3P1R | RU000A101137 | 1,05 % |
| 10 | РоснфтБО9 | RU000A0JV219 | 0,91 % |
| 11 | ЕврХол2P1R | RU000A100P85 | 0,87 % |
| 12 | РЖД 1Р-13R | RU000A1007Z2 | 0,86 % |
| 13 | Сбер Sb16R | RU000A101QW2 | 0,86 % |
| 14 | Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 0,85 % |
| 15 | РЖД 1Р-05R | RU000A0ZYU05 | 0,83 % |
| 16 | ГПБ001P18P | RU000A102DB2 | 0,82 % |
| 17 | РЖД 1Р-21R | RU000A102QP4 | 0,80 % |
| 18 | Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 0,76 % |
| 19 | Сбер Sb25R | RU000A102YG7 | 0,76 % |
| 20 | Автодор2Р5 | RU000A1017H9 | 0,71 % |
| 21 | РоснфтБО3 | RU000A0JV1X3 | 0,68 % |
| 22 | НКНХ 1Р-01 | RU000A0ZZZ17 | 0,68 % |
| 23 | РЖД-41 обл | RU000A0JX1S1 | 0,67 % |
| 24 | ГазпромКP2 | RU000A100LL8 | 0,66 % |
| 25 | РЖД-23 обл | RU000A0JQRD9 | 0,65 % |
| 26 | РЖД Б01P4R | RU000A0JXZB2 | 0,65 % |
| 27 | ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 0,65 % |
| 28 | ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 0,65 % |
| 29 | МТС 1P-10 | RU000A100HU7 | 0,65 % |
| 30 | РЖД-30 обл | RU000A0JUAH8 | 0,63 % |
| 31 | РЖД Б01P2R | RU000A0JXQ44 | 0,63 % |
| 32 | ТрнфБО1P13 | RU000A1010B7 | 0,63 % |
| 33 | ГТЛК 1P-15 | RU000A100Z91 | 0,62 % |
| 34 | Систем1P13 | RU000A101Q26 | 0,62 % |
| 35 | РЖД 1Р-17R | RU000A1010M4 | 0,61 % |
| 36 | ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 0,61 % |
| 37 | Ростел2P2R | RU000A101FG8 | 0,60 % |
| 38 | РЖД 1Р-20R | RU000A101M04 | 0,60 % |
| 39 | ВЭБ 1P-19 | RU000A101TB0 | 0,60 % |
| 40 | МТС 1P-14 | RU000A101FH6 | 0,59 % |
| 41 | СУЭК-Ф1P6R | RU000A102986 | 0,59 % |
| 42 | ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 0,58 % |
| 43 | Систем1P17 | RU000A102FT9 | 0,58 % |
| 44 | Автодор3Р1 | RU000A102H91 | 0,54 % |
| 45 | Европлн1Р1 | RU000A102RU2 | 0,54 % |
| 46 | АЛЬФАБ2Р10 | RU000A102S80 | 0,51 % |
| 47 | Систем1P19 | RU000A102SX4 | 0,51 % |
| 48 | РЖД 1Р-14R | RU000A1008D7 | 0,48 % |
| 49 | ГТЛК 1P-10 | RU000A0ZZ984 | 0,45 % |
| 50 | Система1P9 | RU000A1005L6 | 0,45 % |
| 51 | РЖД-19 обл | RU000A0JQ7Z2 | 0,44 % |
| 52 | Газпнф1P4R | RU000A0ZYLC4 | 0,44 % |
| 53 | РЖД 1Р-07R | RU000A0ZZ9R4 | 0,44 % |
| 54 | Систем1P10 | RU000A1008J4 | 0,44 % |
| 55 | СеверстБ06 | RU000A1008W7 | 0,44 % |
| 56 | ГТЛК 1P-14 | RU000A100FE5 | 0,44 % |
| 57 | ГПБ001P11P | RU000A100HH4 | 0,44 % |
| 58 | ГПБ БО-10 | RU000A0JUV08 | 0,43 % |
| 59 | ГПБ БО-17 | RU000A0ZYEE5 | 0,43 % |
| 60 | Ростел1P3R | RU000A0ZYG52 | 0,43 % |
| 61 | ГТЛК 1P-07 | RU000A0ZYNY4 | 0,43 % |
| 62 | ГТЛК 1P-08 | RU000A0ZYR91 | 0,43 % |
| 63 | ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | 0,43 % |
| 64 | МТС 1P-06 | RU000A0ZYWY5 | 0,43 % |
| 65 | ФПК 1P-03 | RU000A0ZYX69 | 0,43 % |
| 66 | Ростел1P4R | RU000A0ZYYE3 | 0,43 % |
| 67 | ГПБ БО-08 | RU000A0JUMH3 | 0,42 % |
| 68 | ГПБ БО-16 | RU000A0JXP45 | 0,42 % |
| 69 | Систем1P12 | RU000A101012 | 0,42 % |
| 70 | ГПБ001P14P | RU000A101350 | 0,42 % |
| 71 | Газпнф3P3R | RU000A101GJ0 | 0,42 % |
| 72 | Систем1P15 | RU000A1023K1 | 0,42 % |
| 73 | ГТЛК 2P-01 | RU000A102VR0 | 0,42 % |
| 74 | СистемБ1P7 | RU000A0ZYQY7 | 0,41 % |
| 75 | ГТЛК 1P-09 | RU000A0ZZ1J8 | 0,41 % |
| 76 | ГТЛК 1P-13 | RU000A1003A4 | 0,41 % |
| 77 | ВЭБ1P-18 | RU000A1013P1 | 0,41 % |
| 78 | ГТЛК 1P-17 | RU000A101QL5 | 0,38 % |
| 79 | ФСК РС1Р4 | RU000A101CL5 | 0,36 % |
| 80 | МТС 1P-09 | RU000A100A66 | 0,33 % |
| 81 | ПИК К 1P2 | RU000A1016Z3 | 0,30 % |
| 82 | ТелХолПБО5 | RU000A1030K6 | 0,30 % |
| 83 | Росагрл1Р2 | RU000A102TA0 | 0,29 % |
| 84 | ЧеркизБ1P3 | RU000A1024W4 | 0,27 % |
| 85 | ЛСР БО 1Р4 | RU000A100WA8 | 0,24 % |
| 86 | ГТЛК 1P-16 | RU000A101GD3 | 0,24 % |
| 87 | БашнфтБО8 | RU000A0JWGD0 | 0,22 % |
| 88 | АльфаБО-18 | RU000A0JX5W4 | 0,22 % |
| 89 | ЕвропланБ3 | RU000A100W60 | 0,22 % |
| 90 | РЕСОЛиБП05 | RU000A100NS9 | 0,21 % |
| 91 | ХКФБанкБ06 | RU000A100UG9 | 0,21 % |
| 92 | РЕСОЛизБП7 | RU000A100XU4 | 0,21 % |
| 93 | НоваБевБП4 | RU000A102GU5 | 0,21 % |
| 94 | ЯТЭК 1P-2 | RU000A102ZH2 | 0,21 % |
| 95 | ГТЛК 1P-12 | RU000A0ZZV11 | 0,20 % |
| 96 | МТС 1P-15 | RU000A101NG2 | 0,20 % |
| 97 | АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 0,20 % |
| 98 | ЛСР БО 1Р6 | RU000A102T63 | 0,20 % |
| 99 | ГТЛК 1P-18 | RU000A101SC0 | 0,19 % |
| 100 | ГТЛК 1P-19 | RU000A101SD8 | 0,19 % |
ОФЗ — все выпуски госдолга РФ →
Часто спрашивают
- Что такое индекс RUCBITR?
- RUCBITR (Russian Corporate Bond Index Total Return) — индекс полной доходности корпоративных облигаций МосБиржи. «Total return» означает, что доходность считается с учётом реинвестирования купонов и НКД, а не только изменения цен.
- Чем RUCBITR отличается от RGBITR?
- RGBITR — государственные ОФЗ (минимальный кредитный риск). RUCBITR — корпоративные облигации (выше риск, выше доходность). Спред между ними — премия рынка за кредитный риск корп.заёмщиков относительно суверена.
- Сколько облигаций в RUCBITR?
- На текущую дату — 100 выпусков. Состав пересматривается биржей раз в квартал; критерии — ликвидность, кредитное качество эмитента, объём выпуска.
- Какие компании в составе?
- Крупнейшие российские эмитенты — Сбер, Газпром, Лукойл, ВТБ, РЖД, Роснефть, Транснефть, Магнит, МТС, ВЭБ.РФ. Полный список с весами — в таблице на странице.
- Как купить «весь RUCBITR»?
- БПИФ на корпоративные облигации — близкая экспозиция: SBRB (Первая Корп облигации), INGO (Ингосстрах Корп облигации), RSHU (РСХБ Корп обл смарт бета). Управляющие следуют близкой методологии, но берут TER ~1%.